全军武器装备采购信息网2022年1月19日发布各类采购信息共84条,其中军队采购需求13条,军队采购公告58条,军工采购需求0条,军工采购公告13条,信息发布统计情况如下表所示,信息条目清单请企业认证用户登陆网站查看。
2022年01月19日涉密网信息发布情况一览表
| 序号 | 专业领域 | 军队需求 | 军队公告 | 军工需求 | 军工公告 | 
| 1 | 制导与控制技术 | 4 | 50 | 0 | 7 | 
| 2 | 卫星应用 | 2 | 53 | 0 | 8 | 
| 3 | 电子元器件 | 8 | 52 | 0 | 7 | 
| 4 | 探测与识别 | 7 | 50 | 0 | 7 | 
| 5 | 计算机与软件 | 11 | 53 | 0 | 8 | 
| 6 | 体系建模仿真与评估 | 3 | 51 | 0 | 7 | 
| 7 | 电子信息 | 6 | 52 | 0 | 7 | 
| 8 | 网络通信 | 10 | 54 | 0 | 7 | 
| 9 | 动力与传动 | 3 | 50 | 0 | 7 | 
| 10 | 先进材料与制造 | 2 | 51 | 0 | 7 | 
| 11 | 可靠性/测试性/维修性 | 2 | 50 | 0 | 8 | 
| 12 | 其他 | 6 | 57 | 0 | 10 | 
| 注:同一条信息可属于多个专业领域。 | |||||
秘密级信息要求具备三级及以上保密资质,机密级信息要求具备二级及以上保密资质,请在有效时限内按照网站“服务指南—涉密查询流程”到各查询点进行查询,并按相关要求参与。
装备采购服务中心
2022年01月19日
